产品与技术
金属基印刷电路板

所带来的改变
基于金属材料的PCB,也称为MPCB,由金属基(铝、铜、铁等)和导热绝缘材料组成。由于其优越的散热性能,它通常用于各种高散热应用场景,如大功率电源和LED灯等。
我们在生产金属基印刷电路板方面有着丰富的经验,产品通常用于功率表和LED灯等电子元件的供应。而这些金属基板产品也作为散热器的形式被大家所熟知。用于这些PCB的基材一般都是铜或铝。

中富能做什么
十多年来,我们一直致力于金属基板的生产。不仅能够生产铝和铜基板,且其组合导热率高达10W/mk。
技术特点
|
|

工厂流程

技术参数
No. | ITEM | MP Capability | NPI Capability | |
---|---|---|---|---|
1 | Number of Layer | 1 Layer | 2 Layers | |
2 | Base Material | Aluminum Based | Aluminum Based | |
3 | Metal Substrate Thickness | 0.80 mm -2.0 mm | 0.50 mm -3.20 mm | |
4 | Dielectric layer Thickness | 75um、100um、125um | 50um、75um、100um、125um、150um | |
5 | Copper Thickness | Min. H OZ, Max. 4 OZ | Min. H OZ, Max. 6 OZ | |
6 | Thermal conductivity | 0.8-2.5w/m·k | 2.0-3.0w/m·k | |
7 | Electric strength | 30KV/mm | 40KV/mm | |
8 | Min. Trace Wide& Line Space | 0.10 mm | 0.08mm | |
9 | Min. Hole Diameter | Drilling /PTH | φ0.8 mm | φ0.60mm |
Punching | φ1.2 mm | Φ1.0 mm | ||
10 | Dimension Tolerance | Hole Position | ±0.08mm | ±0.05mm |
Conductor Width(W) | ±20% Deviation of Master A/W | ±15% Deviation of Master A/W | ||
Hole Diameter(H) | NPTH: ±0.05 mm | NPTH: ±0.03 mm | ||
PTH: ±0.075 mm | PTH: ±0.05 mm | |||
Outline Dimension | ±0.13 mm | ±0.10 mm | ||
Conductors & Outline ( C - O ) | ±0.15 mm | ±0.13 mm | ||
Warp and Twist | 0.75% | 0.50% | ||
10 | V-Cutting | Panel Size | 457.2mm X 610mm ( max. ) | 457.2mm X 610 mm ( max. ) |
Board Thickness | 0.90 mm min. | 0.60 mm min. | ||
Remain Thickness | 1/3 board thickness | 1/3 board thickness | ||
Tolerance | ±0.13 mm | ±0.1 mm | ||
Groove Width | 0.50 mm max. | 0.38 mm max. | ||
Groove to Groove | 20 mm min. | 10 mm min. | ||
Groove to Trace | 0.45 mm min. | 0.38 mm min. | ||
11 | Min Spacing from hole edge to hole edge | 0.50-1.60 (Hole Diameter) | 0.15mm | 0.10mm |
1.61-6.50 (Hole Diameter) | 0.15mm | 0.13mm | ||
12 | Minimum spacing between hole edge to circuitry pattern | PTH hole: 0.20mm | PTH hole: 0.13mm | |
NPTH hole: 0.18mm | NPTH hole: 0.10mm | |||
13 | Image transfer Registration tolerance | ±0.10mm | ±0.08mm | |
14 | Test voltage | 1500~2250V | 5000V max. |

查看其他技术
