产品与技术
高密度互连(HDI)线路板

所带来的改变
高密度互连PCB通常用于连接微小封装中的各种组件。它们配备了精细功能技术,以提高其电气性能。这种类型的电路板具有较小的体积,是减小组件尺寸的理想选择。除了减少PCB的尺寸外,这个特点还可以提高电气部件的性能。
HDI PCB常用于先进技术产品设计,如高速芯片、多引脚数和细间距元件。由于其各种特性,如设计线宽细、激光钻孔、需要多次层压和运用高速材料,这些PCB在有限的单位面积上提供了广泛多元的功能。通过添加堆叠式激光钻孔设计,这些PCB为当今苛刻的应用提供了必要的信号完整性和布线解决方案。
高密度互连PCB(HDI PCB)采用最新技术设计,以改善其功能和信号完整性。得益于这些特征,它们可以实现更丰富的功能的同时使用相同或更少的空间。印刷电路板(PCB)行业新技术的迅速出现和发展,使我们也能够创造出满足当今社会需求的新产品。其中也有包括5G通信、可穿戴医疗设备和自动驾驶汽车等热门产品。

中富能做什么
自从引入高密度互连(HDI)印刷电路板以来,它们在电子工业中的使用比例一直在增加。这是由于BGA和CSP等新元器件的引入。而我们拥有广泛的技术加工范围,包括从1+N+1 HDI到任意层HDI(ELIC)均可支持。
技术特点
|
|

工厂流程

技术参数
No. | ITEM | MP Capability | NPI Capability | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Stack up | Blind/Buried/Anylayer board | Pressing times | MAX≤5times | 最大压板次数≤6times MAX≤6times |
铜厚能力 | Inner layer | 1/3OZ-2oz MAX 2OZ |
1/4OZ-2oz MAX OZ |
||
Outer layer | 1/3OZ-3OZ | 1/3OZ-2OZ | |||
Min Dielectric ThK | 35um(1027) | 30um (1017) | |||
Layer count | 4-32 | 4-34 | |||
3 | Line/Space | Inner Layer | Tenting | 2/2mil (50/50um) | 1.6/1.6 mil ( 40/40um) |
mSAP | 1.4/1.4mil (40/40um) | 1.2/1.2mil (35/35um) | |||
外层线宽/线距 | Tenting | 3/3mil (75/75um) | 2.4/2.4 mil ( 60/60um) | ||
mSAP | 2.4/2.4mil (60/60um) | 2/2mil (50/50um) | |||
Pad size | inner layer min size | 225um | 200um | ||
outter layer min size | 225um | 200um | |||
4 | Drill | min Mechanical Drill size | 0.2mm | 0.15mm | |
PTH plating A/R | ≤8:1 | ≤10:1 | |||
PTH Hole Tolerance | ±0.075mm | ±0.075mm | |||
NPTH Hole Tolerance | ±0.05mm | ±0.05mm | |||
Plated slot tolderance | Long slot | ±0.075mm | ±0.075mm | ||
Short Slot | ±0.1mm | ±0.1mm | |||
5 | Min BGA | Min BGA/ BGA pitch | 0.4 | 0.35 | |
6 | Laser | min Laser hole size | 75um | 50um | |
Save distance from laser hole to laser hole | 0.025mm | 0.025mm | |||
Laser hole plating A/R | ≤0.8:1 | ≤1:1 | |||
7 | Soldermask | Color | Green,Yellow,Black,Blue,Red, White, Matt green | Green,Yellow,Black,Blue,Red, White, Matt green | |
SM ThK | Single print thickness | 10-30um | 10-30um | ||
Min SM dam | 3.0mil | 2.5mil | |||
8 | Impedance | Capability of Impedance | Single line impedance<50Ω | ±3.5Ω | ±3.5Ω |
Single line impedance≥50Ω | ±10% | ±7% | |||
Differential line impedance | ±10% | ±7% | |||
9 | Tolerance capability | Patten size tolerance | pad size tolerance | ±20% | ±15% |
line width tolerance | ±20% | ±15% | |||
patten to outline | +/- 0.0075um | +/- 0.0050um | |||
Registration tolerance | laser A/R | 100um | 75um | ||
PTH A/R | 100um | 75um |

查看其他技术
