产品与技术
高密度互连(HDI)线路板

所带来的改变
高密度互连PCB通常用于连接微小封装中的各种组件。它们配备了精细功能技术,以提高其电气性能。这种类型的电路板具有较小的体积,是减小组件尺寸的理想选择。除了减少PCB的尺寸外,这个特点还可以提高电气部件的性能。
HDI PCB常用于先进技术产品设计,如高速芯片、多引脚数和细间距元件。由于其各种特性,如设计线宽细、激光钻孔、需要多次层压和运用高速材料,这些PCB在有限的单位面积上提供了广泛多元的功能。通过添加堆叠式激光钻孔设计,这些PCB为当今苛刻的应用提供了必要的信号完整性和布线解决方案。
高密度互连PCB(HDI PCB)采用最新技术设计,以改善其功能和信号完整性。得益于这些特征,它们可以实现更丰富的功能的同时使用相同或更少的空间。印刷电路板(PCB)行业新技术的迅速出现和发展,使我们也能够创造出满足当今社会需求的新产品。其中也有包括5G通信、可穿戴医疗设备和自动驾驶汽车等热门产品。

中富能做什么
自从引入高密度互连(HDI)印刷电路板以来,它们在电子工业中的使用比例一直在增加。这是由于BGA和CSP等新元器件的引入。而我们拥有广泛的技术加工范围,包括从1+N+1 HDI到任意层HDI(ELIC)均可支持。
技术特点
|
|

工厂流程

技术参数
No. | ITEM | MP Capability | NPI Capability | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Stack up | Blind/Buried board | Pressing times | MAX≤3times | MAX≤4times |
铜厚能力 | Inner layer | 1/2Oz-5Oz | 1/2Oz-12Oz | ||
Outer layer | 1/2Oz-5Oz | 1/2Oz-12Oz | |||
Min Dielectric ThK | 0.1mm | 0.043mm(≤3Oz) | |||
Max Layer count | 20L | 34L | |||
2 | Line/Space | Inner Layer | 3OZ | 8/8mil | 7/7mil |
4OZ | 10/10mil | 8/8mil | |||
5OZ | 12/12mil | 10/10mil | |||
6OZ | 14/14mil | 12/12mil | |||
外层线宽/线距 | 3OZ | 10/10mil | 8/8mil | ||
4OZ | 12/12mil | 10/10mil | |||
5OZ | 14/14mil | 12/12mil | |||
6OZ | 16/16mil | 14/14mil | |||
3 | Drill | Aspect Ratio | 孔径=0.15mm | 12:1 | 12:1 |
孔径=0.2mm | 16:1 | 16:1 | |||
孔径 ≥0.25mm | 18:1 | 20:1 | |||
Back drill(Back drill/Depth-control drill) | Hole size | 0.4-1.0mm | 0.4-6.35mm | ||
Back drill relative to through hole | D+0.2mm | D+0.15mm | |||
Back drill depth tolerance | ±0.1mm | ±0.08mm | |||
Stub length | 0.05-0.25mm | 0.05-0.2mm | |||
4 | Soldermask | SM ThK | Single print thickness | 10-30um | 10-30um |
Double print thickness | 20-60um | 20-60um | |||
The line corner | ≥5um | ≥5um | |||
Min SM dam | normal color 3.0mil,other color min 4mil | normal color 3.0mil,other color min 4mil | |||
5 | Resin plugging | hole size | 0.15-0.6mm | 0.15-0.6mm | |
PCB ThK | 0.3-4.0mm | 0.3-4.5mm | |||
Resin plugging aspect ratio | 12:1 | 12:1 | |||
6 | 电测 | 高压测试Max | 10000V(DC) 10000V(AC) |
10000V(DC) 10000V(AC) |
|
电感量 | √ | √ | |||
VPP | √ | √ | |||
线阻 | √ | √ | |||
表面绝缘电阻 | √ | √ | |||
线圈匝数 | √ | √ |

查看其他技术
